Tammat, erityisesti ne, jotka ovat pitkällä tiineydessään tai imettävät, tarvitsevat runsaasti korkealaatuisia ravintoaineita. Sama koskee myös varsoja. Vitalize Breeding Plus -tuotteemme suuremmat proteiinitasot ja hydrotermisesti käsitellyt hiutaleet varmistavat ravintoaineiden ja energian ihanteellisen saannin. Vitamiinit ja kivennäis- ja hivenaineet on räätälöity siitoshevosten lisääntyneiden tarpeiden mukaan. Näin varmistat, että hevosesi saa riittävästi kaikkea, mitä se tarvitsee. Laadukkaat aminohapot tukevat tammojen hedelmällisyyttä ja maidontuotantoa, oriiden spermantuotantoa sekä varsojen ja vasta vieroitettujen säänneltyä kasvua.
Aspergillus oryzae -sienen käymistuotteella AO-Fermilla on osoitettu yli 111 Amerikassa julkaistussa tutkimuksessa (BioZyme®-tutkimuskeskus) olevan prebioottinen vaikutus, ja se edistää raakakuidun ja tärkkelyksen sulavuutta. Rehun sisältämät ravintoaineet sulavat näin paremmin, jotta keho voi käyttää ne hyödyksi. Prebioottina AO-Ferm on hevosen ruoansulatuskanavassa eläville mikro-organismeille täydellistä ravintoa. Suoliston hyvien mikrobien kasvua ja lisääntymistä voidaan näin edistää, mikä voi johtaa ravintoaineiden optimaaliseen hyödyntämiseen ruoansulatuksessa.
Huolella valikoitujen korkealaatuisten raaka-aineiden sekä AO-Ferm-lisän yhdistelmä takaa ihanteellisen tuen tammalle pitkälle edenneen tiineyden aikana ja valmistaa tämän varsomiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näin taataan myös optimaalinen terve kasvu ja huolenpito kohdussa olevalle varsalle. Vitalize Breeding Plus varmistaa siitostammojen ja hedelmällisessä iässä olevien oriiden korkean suorituskyvyn sekä varsojen ja vasta vieroitettujen elinvoimaisuuden.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Tarpeen mukaan optimoitu yhdistelmä korkealaatuisia proteiineja, vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita
• Sisältää prebioottista AO-Fermia, joka tukee ravintoaineiden optimaalista imeytymistä ja tehostaa ruoansulatusta
• Tasapainoinen proteiinin ja energian suhde
• Säädelty kalsiumin ja fosforin suhde
• Ihanteellinen ravintolisä kaikille tammoille, oriille, varsoille ja nuorille hevosille
Päivittäinen ruokintasuositus: tiineille tammoille 9. kuukaudesta alkaen: 300 g per 100 kg:n hevospainoa kohti päivässä, nostetaan 11. kuulla: 500 g per 100 kg:n hevospainoa kohti päivässä, imetyksen 1.–3. kuukaudet 500–650 g per 100 kg:n hevospainoa kohti päivässä. Mikäli syötetään suositusta vähemmän, kivennäisainelisää suositellaan. Varsoille tulee syöttää ainoastaan mysliä 4. elinviikostaan alkaen.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 15,00 % |
Raakarasva | 3,70 % |
Raakakuitu | 8,00 % |
Tuhka | 8,00 % |
Kalsium | 1,50 % |
Fosfori | 0,60 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,25 % |
tärkkelys | 28,00 % |
sokeri | 5,00 % |
mustakaura | 18,3 % |
ohrahiutale | 16,5 % |
maissihiutale | 13,5 % |
vehnälese | 11,1 % |
höyrytetty soijajauho | 7,9 % |
sokeriruokomelassi | 6,4 % |
Pellavansiemenuute | 3,8 % |
Auringonkukkauute | 3,8 % |
kauranlese | 3,7 % |
herne (hiutaloitu) | 3,0 % |
melassi | 2,9 % |
kalsiumkarbonaatti | 2,6 % |
sinimailasjauho | 2,1 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,0 % |
ohdakeöljy | 0,8 % |
maissi | 0,8 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
ohra | 0,5 % |
Aspergillus oryzae -tuote, runsaasti proteiinia | 0,1 % |
magnesiumoksidi | 0,1 % |
A-vitamiini (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 1.500,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 300,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 3,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 2,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 30,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Biotiini (3a880) | 600,00 mcg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 45,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 75,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 115,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 20,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) | 0,45 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 0,90 mg |
Piimaa (E 551c) | 460,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Rosse Kurin korkea betakaroteenin määrä, 4000 mg, yhdistettynä tärkeisiin vitamiineihin, kivennäisiin, hivenaineisiin ja aminohappoihin on tärkeä apu lisääntymisessä. Betakaroteeni ylläpitää tai nostaa astutettavan tamman keltarauhashormonin tuotantoa. Se myös kasvattaa A-vitamiini pitoisuutta maidossa näin ollen vähentää varsanripulin kestoa. Orilla betakaroteeni parantaa huomattavasti siemennesteen laatua.
Päivittäinen ruokintasuositus:
Tammat 4 viikkoa ennen astutusta ja 4 viikkoa astutuksen jälkeen 20 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Orit 20 g / 100 kg hevospainoa kohti astutuskauden ajan.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 17,50 % |
Raakarasva | 2,70 % |
Raakakuitu | 6,90 % |
Tuhka | 14,50 % |
Kalsium | 2,00 % |
Fosfori | 0,60 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysiini | 3,30 % |
Metioniini | 7,80 % |
vehnälese | 35,7 % |
Pellavansiemenuute | 17,0 % |
ohra | 14,6 % |
sokeriruokomelassi | 7,0 % |
maissi | 7,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 4,2 % |
olutmäski (kuivattu) | 1,5 % |
oluthiiva | 1,0 % |
natriumkloridi | 0,9 % |
magnesiumoksidi | 0,4 % |
A-vitamiini (3a672a) | 100.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 6.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 5.500,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 240,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 12,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 16,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 8,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 120,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 2.400,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 12,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 80,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 12,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 2.000,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 165,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 270,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 420,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 65,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 1,50 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 3,30 mg |
Betakaroteeni (3a160a) | 4.000,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 26.460,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 7620,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Varsapelletissä on korkealaatuista proteiinia sekä ravintoaineita. Rehu on erityisesti kehitetty tukemaan nuoren hevosen tarpeet; vitamiinit, kivennäiset ja hivenaineet takaavat luiden ja lihasten samanaikaisen kehittymisen ja edesauttavat elinvoimaisuutta ja vastustuskykyä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kolmen kuukauden ikäisestä lähtien 400-600 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 17,00 % |
Raakarasva | 3,50 % |
Raakakuitu | 6,50 % |
Tuhka | 8,90 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfori | 0,80 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysiini | 0,85 % |
Metioniini | 0,45 % |
Tärkkelys | 25,10 % |
Sokeri | 6,40 % |
ohra | 21,0 % |
maissi | 20,0 % |
vehnälese | 19,7 % |
höyrytetty soijajauho | 13,0 % |
Pellavansiemenuute | 10,0 % |
sokeriruokomelassi | 5,7 % |
kuivattu omenankuori | 5,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,8 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,1 % |
natriumkloridi | 0,7 % |
kevytmaitojauhe | 0,5 % |
magnesiumoksidi | 0,1 % |
A-vitamiini (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 2.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 3,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 2,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 30,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 600,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 60,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 95,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 50,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 145,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 75,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 24,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 30,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,55 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,20 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 366,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 1.845,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Ensimmäisten elinkuukausien aikana luodaan perusta varsan pitkälle ja terveelle elämälle. Proteiinin, kivennäisten ja vitamiinien tarve on suuri.
Zucht pelleteissä on hyvässä suhteessa energiaa ja proteiinia, vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita turvaamassa jänteiden, nivelten ja luuston tasapainoisen kasvun ja kehityksen. Korkea valkuaisainepitoisuus mahdollistaa varsan varhaisen väkiruokinnan mikäli emän maidoneritys on heikkoa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kantavalle tammalle yhdeksännestä tiineyskuukaudesta alkaen 300g/100 kg hevospainoa kohti.
11 tiineyskuukaudesta alkaen 500g/100 kg hevospainoa kohti.
Imetysaikana kolme ensimmäistä kuukautta 500g -650g/100kg hevospainoa kohti ja varsalle ja nuorelle hevoselle iän, peruskunnon ja ravitsemustilan mukaan.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 15,50 % |
Raakarasva | 3,90 % |
Raakakuitu | 4,90 % |
Tuhka | 8,80 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfori | 0,70 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysiini | 0,70 % |
Metioniini | 0,40 % |
Tärkkelys | 30,40 % |
Sokeri | 5,50 % |
maissi | 30,6 % |
ohra | 23,1 % |
Pellavansiemenuute | 13,2 % |
vehnälese | 11,8 % |
sokeriruokomelassi | 7,8 % |
höyrytetty soijajauho | 7,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 2,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,0 % |
natriumkloridi | 0,8 % |
olutmäski (kuivattu) | 0,8 % |
oluthiiva | 0,5 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
A-vitamiini (3a672a) | 24.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 1.600,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 3,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 2,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 30,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 600,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 80,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 125,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 35,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 200,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 50,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 32,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 20,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,70 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,60 mg |
Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II) karbonaatti (3b304) | 0,40 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 244,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 1.232,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Osteominissä on kalsium ja fosfori tasapainossa, vastaamaan kasvavan hevosen tarpeita. Kuparia, sinkkiä ja mangaania on lisätty helposti sulavassa muodossa tukemaan hiilihydraattien, proteiinien ja kivennäisten aineenvaihduntaa. Tasaisen ja jatkuvan kasvun varmistamiseksi välttämättömät aminohapot lysiini ja metioniini ovat myös lisätty osteominiin.
Päivittäinen ruokintasuositus:
3-6 kk ikäisille 40 g
6-12 kk ikäisille 75 g
12 – 24 kk ikäisille 90 g [/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Kalsium | 8,00 % |
Fosfori | 4,00 % |
Natrium | 1,00 % |
Magnesium | 2,00 % |
Lysiini | 0,60 % |
Metioniini | 1,30 % |
Tärkkelys | 5,70 % |
Sokeri | 4,00 % |
vehnälese | 27,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 21,0 % |
sinimailasjauho | 20,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 7,0 % |
sokeriruokomelassi | 5,10 % |
ohra | 3,80 % |
magnesiumoksidi | 3,4 % |
natriumkloridi | 2,60 % |
Auringonkukkauute | 2,0 % |
olutmäski (kuivattu) | 1,50 % |
ohdakeöljy | 1,10 % |
oluthiiva | 1,00 % |
A-vitamiini (3a672a) | 600.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 40.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 2.000,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 1.800,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 200,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 200,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 200,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 1.000,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 6.500,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 500,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 400,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 75,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 500,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 1.250,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 600,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 300,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 1000,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 450,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 210,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 180,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 10,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 10,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 2.200,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 11.180,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Rehun EMH tukee tammojen, orien ja varsojen aineenvaihduntaa.
Tarkkaan valittujen ravintoaineiden ansiosta rehu tukee tamman hyvinvointia ennen synnytystä ja auttaa varsan kehittymistä kohdussa. Nopea toipuminen synnytyksestä edesauttaa riittävän maidon tuottamiseen, varsat ovat elinvoimaisia ja kasvavat hyvin.
EMH tammamysli koostuu paisutetuista viljoista, korkeasta proteiinipitoisuudesta sekä välttämättömistä aminohapoista jotka takaavat ravitsemuksellisesti kattavan rehun. Rehun laadukkaat raaka-aineet tasapainossa ravintoaineiden kanssa takaavat varsojen elinvoimaisuuden sekä tammojen ja orien hedelmällisyyden.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kantavalle tammalle yhdeksännestä tiineyskuukaudesta alkaen 300g/100 kg hevospainoa kohti.
11 tiineyskuukaudesta alkaen 500g/100 kg hevospainoa kohti.
Imetysaikana kolme ensimmäistä kuukautta 500g -650g/100kg hevospainoa kohti ja varsalle ja nuorelle hevoselle iän, peruskunnon ja ravitsemustilan mukaan.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 15,00 % |
Raakarasva | 3,60 % |
Raakakuitu | 7,10 % |
Tuhka | 8,20 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfori | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysiini | 0,70 % |
Metioniini | 0,30 % |
Tärkkelys | 33,90 % |
Sokeri | 4,40 % |
ohrahiutale | 22,7 % |
mustakaura | 18,8 % |
maissihiutale | 18,5 % |
höyrytetty soijajauho | 7,9 % |
sokeriruokomelassi | 5,0 % |
vehnälese | 3,9 % |
Pellavansiemenuute | 3,8 % |
Auringonkukkauute | 3,8 % |
herne (hiutaloitu) | 3,0 % |
kauranlese | 2,9 % |
sinimailasjauho | 2,2 % |
kalsiumkarbonaatti | 2,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,7 % |
ohdakeöljy | 0,9 % |
melassi | 0,9 % |
fermentoituja kasviuutteita (EMH) | 0,6 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
maissi | 0,3 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
ohra | 0,2 % |
olutmäski (kuivattu) | 0,1 % |
oluthiiva | 0,1 % |
A-vitamiini (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 2.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 100,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 90,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 10,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 10,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 10,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 50,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 325,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 25,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 25,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 100,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 110,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 15,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 170,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 22,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 35,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 10,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,80 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,30 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 110,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 560,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian