[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23allergia|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="651" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="WXNrJUMzJUE0JTJDJTIwYWxscmdpYQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23karvapeite|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="652" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="SHVvbm8lMjBrYXJ2YXBlaXRl" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23suorituskyky|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1336" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="U3Vvcml0dXNreWt5" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23aliravittuhevonen|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1334" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="QWxpcmF2aXR0dSUyMGhldm9uZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23hermostuneisuus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1329" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="SGVybW9zdGVuZWlzdXVzJTJDJTIwc3RyZXNzaQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
EMH Senior Mysli
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Proteiini: 77 g/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Energia-arvo: 11,1 MJ/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 4,40 %[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 42,40 %[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Erityisesti suunniteltu iäkkäämmille ja toipuville hevosille
Mysliin lisätyllä EMH:lla on hyviä vaikutuksia hevosen ravitsemukseen. Iäkkäämmät hevoset eivät pysty varastoimaan ravintoaineita nuoren hevosen tavoin jolloin vastustuskyky myös heikkenee.
EMH Senior Myslissä ravintoaineet ovat jo valmiiksi helposti hyödynnettävässä muodossa jolloin ravinnon imeytyminen paranee. Hevosen vastustuskyky vakautuu, kun ruuansulatuskanavassa muodostuu suojaava kalvo ja suoliston vastustuskyky stimuloituu. Tärkeät aminohapot ja oikeassa suhteessa olevat vitamiini- ja hivenainepitoisuudet takaavat hevosen hyvinvoinnin.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Estää vanhenemisen vaikutusta suorituskykyyn
- Edistää pureskelua ja parantaa syljen eritystä
- Kohottaa ruokahalua
- Korkealaatuiset, elintärkeät ainesosat stimuloivat immuunijärjestelmää
- Ravintoaineiden koostumus on sopiva iäkkäiden hevosten tarpeeseen.
EMH
Mysliin lisätty EMH on ainutlaatuinen ravinne, joka on valmistettu fermentoimalla uutettuja yrttejä. EMH:n ansiosta ruoansulatusjärjestelmä ei kuormitu liikaa.
Päivittäinen ruokintasuositus:
Levossa oleville hevosille 200 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 250-400 g / 100 kg hevospainoa kohti. Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 10,20 % |
Raakarasva | 2,60 % |
Raakakuitu | 5,80 % |
Tuhka | 7,30 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfori | 0,60 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysiini | 0,45 % |
Metioniini | 0,20 % |
Tärkkelys | 42,40 % |
Sokeri | 4,40 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
ohrahiutale | 37,5 % |
maissihiutale | 30,7 % |
herne (hiutaloitu) | 6,3 % |
sokeriruokomelassi | 4,3 % |
kauranlese | 3,8 % |
vehnälese | 3,5 % |
sinimailasjauho | 3,3 % |
johanneksenleipäpuu | 2,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,6 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,5 % |
melassi | 1,3 % |
sinimailanen kuivattu | 1,0 % |
natriumkloridi | 0,7 % |
fermentoituja kasviuutteita (EMH) | 0,6 % |
maissi | 0,3 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
ohra | 0,1 % |
kuivattu omenankuori | 0,1 % |
Auringonkukkauute | 0,1 % |
olutmäski (kuivattu) | 0,1 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 40.000,00 I.E.
|
D3-vitamiini (3a671) | 2.200,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 580,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 100,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 20,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 13,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 13,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 95,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 840,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 50,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 29,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 7,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 80,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 90,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 98,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 12,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 145,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 20,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 50,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 10,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,90 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,20 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 88,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 445,00 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]