[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23lihasmassa|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1337" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="TGloYXNtYXNzYW4lMjBrYXN2YXR0YW1pbmVuJTJDJTIwa2VzdCVDMyVBNHZ5eXM=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23suorituskyky|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1336" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="U3Vvcml0dXNreWt5" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23aliravittuhevonen|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1334" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="QWxpcmF2aXR0dSUyMGhldm9uZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
Energie Pellets
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Proteiini: 89 g/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Energia-arvo: 10,0 MJ/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 6,60 %[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 16,70 %[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Pellettimuodossa oleva vaihtoehto EMH High Energy Myslille
Energy Pellets antaa hevosellesi kaikki tarvittavat ravintoaineet suorituskyvyn maksimoimiseksi. Erityisesti käytettäessä rehua ravintolisänä intensiivisten harjoitusjaksojen yhteydessä, Energy Pelletsin sisältämät korkealaatuiset proteiinit ja kivennäisaineet tukevat lihaskasvua.
Laadukkaat tarkoin valitut ainesosat varmistavat rehun hyvän sulavuuden. Ohdakeöljy yhdessä tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa vaikuttavat positiivisesti lihaksiin, ihoon ja karvaan. Kuivattu hedelmämassa tekee rehusta erityisen maittavan, joka myös edesauttaa sulamista. Rehussa on kaikki tarvittavat vitamiinit ja kivennäiset, joten sitä voi käyttää ainoana rehuna tai viljan lisänä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Erityisesti suunniteltu urheiluhevosten tarpeisiin
- Öljy lisää kestävyyttä
- Korkeat määrät aminohappoja kuten lysiini, Omega-3 ja Omega-6 rasvahappoja
- Nopeaa energia ja ravinto lähde
- Korkeat E-vitamiini pitoisuudet tukevat lihaksistoa
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 200-400 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Kovassa rasituksissa oleville 400 – 600 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa. Hammasongelmaisille, hätäisille syöjille ja vanhoille hevosille voi pelletit tarvittaessa liottaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 11,80 % |
Raakarasva | 3,20 % |
Raakakuitu | 11,90 % |
Tuhka | 10,40 % |
Kalsium | 1,50 % |
Fosfori | 0,50 % |
Natrium | 0,70 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysiini | 0,50 % |
Metioniini | 0,20 % |
Tärkkelys | 16,70 % |
Sokeri | 6,60 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
vehnälese | 26,0 % |
sinimailasjauho | 19,5 % |
ohra | 17,0 % |
maissi | 7,0 % |
melassi | 7,0 % |
sokeriruokomelassi | 6,9 % |
kuivattu omenankuori | 6,0 % |
Pellavansiemenuute | 4,8 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,9 % |
natriumkloridi | 1,8 % |
ohdakeöljy | 0,6 % |
magnesiumoksidi | 0,6 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 2.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 3,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 2,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 30,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 600,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 40,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 60,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 100,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 16,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,35 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 0,80 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]