[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23proteiininyliannostus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1333" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="UHJvdGVpaW5pbiUyMHlsaWFubm9zdHVz" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23ylipaino|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1332" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="WWxpcGFpbm9pbmVuJTIwaGV2b25lbg==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23hermostuneisuus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1329" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="SGVybW9zdGVuZWlzdXVzJTJDJTIwc3RyZXNzaQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
Frucht Mysli
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Proteiini: 50 g/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Energia-arvo: 10,6 MJ/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 6,10 %[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 32,70 %[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Hedelmämysli on kauraton, vähäenerginen ja siinä on hydrotermisesti paisutettuja viljahiutaleita sekä runsaasti omenaa, porkkanaa ja punajuurta. Hedelmämassa tekee rehusta erityisen maistuvan myös nirsoille hevosille.
Porkkanan ja punajuuren sisältämät luontaiset kivennäiset ja vitamiinit parantavat hevosen vastuskykyä ja lisäävät ruokahalua. Omena ja sinimailanen edistää ruuansulatusta ja ehkäisee suolisto-ongelmia. Monipuolisen koostumuksen ansiosta rehun imeytyminen on optimaalista. Hedelmämysli on tasapainoinen rehu joka soveltuu kaikille poneille ja hevosille, jotka ovat kevyessä tai keskiraskaassa työssä ja joiden tulee välttää kauratuotteita
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Erittäin vähäinen proteiini- ja energiapitoisuus
- Runsaasti valikoituja hedelmiä
- Erittäin maistuva, maistuu myös nirsoille hevosille
- Sisältää hyödyllisiä mineraaleja, hivenaineita ja vitamiineja
- Optimaalinen kaikille harraste ja kestäville hevosille
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kevyesti ja keskiraskaasti työskenteleville 200-300 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 8,50 % |
Raakarasva | 2,80 % |
Raakakuitu | 10,00 % |
Tuhka | 7,00 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfori | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Tärkkelys | 32,70 % |
Sokeri | 6,10 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
ohrahiutale | 31,2 % |
maissihiutale | 23,9 % |
kuivattu omenankuori | 19,7 % |
sinimailanen kuivattu | 4,2 % |
kauranlese | 3,2 % |
sokeriruokomelassi | 3,1 % |
porkkana kuivattu | 2,9 % |
vehnälese | 2,7 % |
kalsiumkarbonaatti | 2,1 % |
sinimailasjauho | 2,0 % |
porkkana jäämiä | 1,4 % |
melassi | 1,3 % |
dikalsiumfosfaatti | 0,8 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
maissi | 0,2 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 15.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 900,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 35,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 2,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 2,50 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 1,20 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 20,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 360,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 20,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 12,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 2,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 60,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 50,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 80,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 125,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 20,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,45 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,00 mg |
Piimaa (E 551c) | 500,00 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]