Tärkkelys: 4,30 %
Sokeri: 3,30 %
Vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet ovat keskeinen osa hevosen terveydentilaa, kasvua ja suorituskykyä.
Horse Vital Plus on vitamiinipitoinen kivennäislisä kaiken tyyppisille hevosille. Se sopii niin kilpahevosille kuin esimerkiksi siitosorille, tiineenä oleville tai imettäville tammoille, joiden pääasiallinen ruokinta on perinteinen vilja ja rehu. Horse Vital Plussassa on tarvittavat aineet, jotka hevonen tarvitsee pysyäkseen kunnossa ja terveenä.
Päivittäinen ruokintasuositus:
Hevoset, pienet hevoset ja ponit 25 g
Ratsastus- ja kilpahevoset 75 g
Orit ja tiineet tammat 100 g
Imettävät tammat 150 g
Kalsium | 12,00 % |
Fosfori | 3,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 2,00 % |
Tärkkelys | 4,30 % |
Sokeri | 3,30 % |
vehnälese | 27,0 % |
kauralese | 15,4 % |
kalsiumkarbonaatti | 12,0 % |
magnesiumoksidi | 10, 0 % |
sinimailasjauho | 7,5 % |
dikalsiumfosfaatti | 7,2 % |
juurikasmelassi | 5,5 % |
natriumkloridi | 5,4 % |
maarianohdakeöljy | 0,8 % |
olutmäski (kuivattu) | 0,8 % |
oluthiiva | 0,5 % |
A-vitamiini (3a672a) | 700.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 40.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 6.000,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 2.000,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 400,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 400,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 400,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 1.000,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 13.000,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 1.000,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 800,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 150,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 5.000,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 2.000,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 1.000,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 1.700,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 275,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 5,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 20,00 mg |
Proteiini: 135 g/kg