[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23karvapeite|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="652" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="SHVvbm8lMjBrYXJ2YXBlaXRl" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23puunsyominen|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1331" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="UHV1biUyMGphJTIwbWFhbiUyMHN5JUMzJUI2bWluZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23kaviokuume|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1328" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="VGFpcHVtdXMlMjBrYXZpb2t1dW1lZXNlZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23luustontasapaino|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1326" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="THV1c3RvbiUyMHRhc2FwYWlubw==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
Kräutermineral Getreidefrei
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 3%[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 7%[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Viljattomassa yrttikivennäisessä on tarvittavat kivennäiset, vitamiinit ja hivenaineet päivittäiseen tarpeeseen. Vähäinen sokeri- ja tärkkelyspitoisuus tukee ja auttaa aineenvaihduntaa.
Tuotantohygienia varmistaa ettei tuotteessa ole viljaa, joten se soveltuu kaikista herkimmille hevosille jotka saattavat kärsiä ruuansulatusongelmista tai allergioista.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Tärkkelyksen ja sokerin määrää vähennetty
- Sopii allergikoille
- Valikoitu yrttisekoitus
- Sisältää tärkeitä aminohappoja, lyysiiniä ja metioniiniä
- Sopiva koko syötettäväksi kädestä tai astiasta – 13 mm
Päivittäinen ruokintasuositus:
Pienet hevoset ja ponit 50 g (noin 6 – 8 kpl)
Hevoset 100 g (noin 12 – 16 kpl)[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Kalsium | 7,00 % |
Fosfori | 3,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 3,00 % |
Lysiini | 0,65 % |
Metioniini | 0,50 % |
tärkkelys | 6,20 % |
sokeri | 2,30 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Riisinkuorijauhe | 25,0 % |
sinimailasjauho | 15,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 12,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 11,0 % |
Pellavansiemenuute | 8,0 % |
kuivattu omenankuori | 7,0 % |
sokeriruokomelassi | 6,0 % |
magnesiumoksidi | 5,4 % |
natriumkloridi | 5,0 % |
orapihlaja lehtiä | 0,3 % |
maarianohdakeyrtti | 0,3 % |
Artisokka | 0,3 % |
voikukka | 0,3 % |
Ginkolehtiä | 0,3 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 250.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 25.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 2.500,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 625,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 125,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 125,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 125,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 625,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 6.250,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 625,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 310,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 25,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 1.015,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 84,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 3.075,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 125,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 430,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 50,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 10,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 18,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 610,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 3.080,00 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]