[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23ruuansulatus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1330" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="T25nZWxtYXQlMjBydXVhbnN1bGF0dWtzZXNzYQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23allergia|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="651" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="WXNrJUMzJUE0JTJDJTIwYWxscmdpYQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23aliravittuhevonen|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1334" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="QWxpcmF2aXR0dSUyMGhldm9uZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23proteiininyliannostus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1333" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="UHJvdGVpaW5pbiUyMHlsaWFubm9zdHVz" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
Natur Mysli
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Proteiini: 67,3 g/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Energia-arvo: 12,1 MJ/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 2,9%[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 46,70 %[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Natur Mysli on monipuolinen ja luonnollinen mysli, jossa ei ole synteettisiä makuaineita tai antioksidantteja. Mysli on lisäksi kauraton eikä siinä ole melassi hiutaleita.
Natur Myslissä on vähennetty proteiinin ja energian määrää, jolloin se soveltuu kaikille vähäisessä ja kestitason rasituksessa oleville hevosille. Hyrdotermisesti käsitellyt laajennetut hiutaleet, ohdakeöljy, vitamiinit ja mineraalit sekä sinimailanen tekevät siitä ravinteikkaan rehun kuormittamatta ruuansulatusta. Myslin rakenne yhdessä lämpökäsitellyiden hiutaleiden kanssa auttavat syljen eritystä ja myös ruuansulatus on optimoitu. Suolistofloora pysyy vahingoittumattomana ja happojen liika tuotanto estyy. Natur mysli on oiva rehu allergisille hevosille sekä keuhko- ja ihosairauksiin taipumuksen omaaville hevosille. Natur mysli maistuu myös nirsoille ja valikoiville hevosille.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Ei melassihiutaleita
- Rakenne lisää pureskelua ja syljen eritystä
- Saattaa ehkäistä liikahappoisuutta
- Tasapainoinen proteiini/energia suhde
- Allergia alttiille hevosille
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kevyesti ja keskiraskaasti työskenteleville 300 – 400g / 100 kg hevospainoa kohti.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 9,60 % |
Raakarasva | 4,40 % |
Raakakuitu | 6,20 % |
Tuhka | 4,60 % |
Kalsium | 0,70 % |
Fosfori | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Tärkkelys | 46,70 % |
Sokeri | 2,90 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
ohrahiutale | 40,9 % |
maissihiutale | 33,5 % |
laajennettu maissi | 4,0 % |
sinimailanen kuivattu | 3,1 % |
kauranlese | 2,7 % |
porkkana kuivattu | 2,5 % |
herne (hiutaloitu) | 2,0 % |
ohdakeöljy | 2,0 % |
johanneksenleipäpuu | 1,9 % |
vehnälese | 1,8 % |
sinimailasjauho | 1,4 % |
melassi | 1,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 0,6 % |
natriumkloridi | 0,3 % |
maissi | 0,2 % |
kuivattu omenankuori | 0,1 % |
ohra | 0,1 % |
magnesiumoksidi | 0,1 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 17.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 1.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 41,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 2,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 3,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 1,50 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 20,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 405,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 20,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 14,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 2,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 68,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 28,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 45,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 70,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 12,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,25 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 0,50 mg |
Piimaa (E 551c) | 278,00 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]