[mpc_icon url="|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="650" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="R01QJTJC" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23ruuansulatus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1330" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="T25nZWxtYXQlMjBydXVhbnN1bGF0dWtzZXNzYQ==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23proteiininyliannostus|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1333" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="UHJvdGVpaW5pbiUyMHlsaWFubm9zdHVz" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23ylipaino|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1332" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="WWxpcGFpbm9pbmVuJTIwaGV2b25lbg==" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_icon url="url:%2Fhevosrehut%2F%23puunsyominen|||" icon_type="image" icon_image_size="55x55" icon_image="1331" background_color="#00af00" border_css="border-width:5px;border-color:#00af00;border-style:solid;border-radius:50px;" padding_css="padding:1px;" hover_background_color="#008743" mpc_tooltip__show_effect="slide" mpc_tooltip__font_color="#ffffff" mpc_tooltip__font_size="14" mpc_tooltip__text="UHV1biUyMGphJTIwbWFhbiUyMHN5JUMzJUI2bWluZW4=" mpc_tooltip__background_color="#515151" mpc_tooltip__padding_css="padding:5px;" class="problem-badge"]
[mpc_textblock inline=”true” font_color=”#333333″ font_size=”18″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]
Tuoteinfo[/mpc_textblock]
Struktur Mix
[mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Proteiini: 59 g/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Energia-arvo: 9,8 MJ/kg[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Sokeri: 5,3 %[/mpc_textblock][mpc_textblock inline=”true” font_align=”center” class=”specs”]
Tärkkelys: 18,00 %[/mpc_textblock][mpc_accordion preset=”mpc_preset_1″ auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#00af00″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#00af00″][mpc_accordion_tab title=”Info” class=”tab-1″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”left”]Rehussa on yhdistetty maukkaan monipuolisesti mysli ja korsirehusilppu.
Hydrotermisesti paisutettu maissi antaa rehuun energiaa, silputtu sinimailanen ja olki rakennetta. Rehu sopii lisättäväksi muiden rehujen oheen sen optimaalisen proteiini-energia suhteen sekä korkean kuitupitoisuuden ansiosta. Tarpeen vaatiessa Stucture Mixiä voidaan antaa ainoana rehuna poneille, ylipainoisille ja levossa oleville hevosille sekä lisärehuna laidunhevosille. Rehua voidaan käyttää myös kilpahevosilla kuljetuksen aikana, jolloin tarvitaan vähemmän energiaa sisältävää rehua.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- Voidaan käyttää väkirehuna
- Karkea rakenne pitkittää ruokailua
- Alhainen proteiini- ja energiapitoisuus
- Sopii rehuksi kilpailumatkojen aikana
- Sopii pölyherkille sekä ruokahaluttomille hevosille
Päivittäinen ruokintasuositus:
Käytettäessä ainoana rehuna n. 1,5 kg /100 kg hevospainoa kohti.
Lisäravintona 200 – 500 g/100 kg hevospainoa kohti.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 9,60 % |
Raakarasva | 8,00 % |
Raakakuitu | 19,80 % |
Tuhka | 7,80 % |
Kalsium | 0,90 % |
Fosfori | 0,30 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,35 % |
Tärkkelys | 18,00 % |
Sokeri | 5,30 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Raaka-aineet” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Sinimailanen | 42,0 % |
maissihiutale | 30,0 % |
sokerijuurikasmelassi | 11,0 % |
ohraolki | 8,0 % |
rypsiöljy | 2,5 % |
kuivattu omenankuori | 0,8 % |
kalsiumkarbonaatti | 0,5 % |
natriumkloridi | 0,6 % |
oluthiiva | 0,2 % |
monokalsiumfosfaatti | 0,3 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Lisäaineet kiloa kohti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
A-vitamiini (3a672a) | 9.500,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 700,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 300,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 50,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 20,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 8,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 20,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 75,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 800,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 18,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 20,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 8,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 200,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 100,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 80,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 200,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 35,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,60 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 0,70 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]