Genom tillsats av EMH understöds ämnesomsättningen i ston, hingstar och föl. EMH är ett växtextrakt från högeffektiva örter som fermenterats av mikroorganismer och som redan visat positiva resultat i hästutfodring. Genom samverkan av de högkvalitativa ingredienserna förbereds stona för fölning och fosterutvecklingen gynnas. En kort återhämtning efter fölningen möjliggör för stoet att producera tillräcklig mängd mjölk. Fölen blir vitalare och växer bra.
EMH Zucht müsli innehåller expanderade flingor samt värdefulla proteiner och essentiella aminosyror, vilket bidrar till att fodret utnyttjas helt. EMH Zucht müsli är helt balanserat med högkvalitativa ingredienser och ger vitala föl, produktiva ston och fertila hingstar.
För dräktiga ston från 9:e månaden: 300 g/100 kg kroppsvikt, från 11:e månaden 500 g/100 kg kroppsvikt. 1:a-3:e digivningsmånad 500-650 g/100 kg kroppsvikt. Vid mindre mängd tillskottera ett vitamin- och mineralfoder.
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Sammansättning” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Korn (flingor) | 22,7 % |
Svarthavre | 18,8 % |
majs (flingor) | 18,5 % |
ångbehandlat extr. soja skrå | 7,9 % |
Rödbetsmelass | 5,0 % |
vetekli | 3,9 % |
Solrosfrömjöl | 3,8 % |
linfrömjöl | 3,8 % |
Ärtor (flingor) | 3,0 % |
Havreskalkli | 2,9 % |
Luserngrönmjöl | 2,2 % |
Kalciumkarbonat | 2,0 % |
Dikalciumfosfat | 1,7 % |
sockerbetor-massa pellets | 0,9 % |
mariatistelolja | 0,9 % |
fermenterade extrakt (EMH) | 0,6 % |
natriumklorid | 0,5 % |
majs (krossad) | 0,3 % |
magnesiumoxid | 0,2 % |
Korn | 0,2 % |
bryggeri sädeskorn | 0,1 % |
Öljäst | 0,1 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Analysgaranti” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Råprotein | 15,00 % |
Råfett | 3,60 % |
Växttråd | 7,10 % |
Råaska | 8,20 % |
Kalcium | 1,40 % |
Fosfor | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,30 % |
Stärkelse | 33,90 % |
Socker | 4,40 % |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Fodertillsatser per kilo” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Vitamin A (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 100,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 90,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 10,00 mg |
Vitamin B2 | 10,00 mg |
Vitamin B6 | 10,00 mg |
Vitamin B12 | 50,00 mcg |
Nikotinsyra | 25,00 mg |
Ca-pantothenat | 20,00 mg |
Biotin (3a880) | 325,00 mcg |
Folinsyra | 3,00 mg |
Kolin (3a890) | 25,00 mg |
Järn (3b103) (Järn(II)sulfat, Monohydrat) | 100,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxid) | 110,00 mg |
(varav Manganchelat) (3b504) | 15,00 mg |
Koppar (3b405) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat) | 35,00 mg |
koppar (3b406) (varav Kopparchelat) | 10,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 170,00 mg |
Zinkchelat (3b607) | 22,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 0,80 mg |
Jod (3b202) (Kalciumjodat, vattenfri) | 1,30 mg |
L-lysin monohydroklorid | 110,00 mg |
DL-Metheonin (3c301) | 560,00 mg |
[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]
Skicka oss dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig