Vitalize Low Carb Plus sisältää runsaasti erittäin hyvin sulavaa raakakuitua. Matala sokeri- ja tärkkelyspitoisuus helpottaa aineenvaihduntaa, ja raakakuidut tukevat ihanteellisesti suolen mikrobien toimintaa. Tavallisesti hiutaleista saatava energia on korvattu tässä tuotteessa rasvapitoisilla auringonkukansiemenillä ja riisinkuorileseillä. Lisäksi tuotteeseen on lisätty runsasproteiinista sinimailasta, joka tukee kehoa ja lihaksia tärkeillä aminohapoillaan.
Aspergillus oryzae -sienen käymistuotteella AO-Fermilla on osoitettu yli 111 Amerikassa julkaistussa tutkimuksessa (BioZyme®-tutkimuskeskus) olevan prebioottinen vaikutus, ja se edistää raakakuidun ja tärkkelyksen sulavuutta. Rehun ravintoaineet sulavat näin paremmin, jotta keho voi käyttää ne hyödyksi. Prebioottina AO-Ferm on hevosen ruoansulatuskanavassa elävien mikro-organismien ravinnetta. Suoliston hyvien mikrobien kasvua ja lisääntymistä voidaan näin edistää, millä varmistetaan ravintoaineiden optimaalinen hyödyntäminen ruoansulatuksessa.
Tuotteen lähes luonnollinen koostumus sekä AO-Ferm-lisä varmistavat hevosesi korkean elämänlaadun. Tuote tukee erityisesti ruoansulatusjärjestelmää ja vahvistaa sen toimintaa. Mysli sisältää lisäksi kylmäpuristettua maarianohdakeöljyä, ja siinä on vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita ihanteellisessa suhteessa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Viljaton, sisältää vähemmän sokeria ja tärkkelystä
• Ihanteellinen hevosille, joilla on aineenvaihdunnallisia ongelmia – voidaan käyttää täysravintona
• Sisältää prebioottista AO-Fermia, joka tukee ravintoaineiden optimaalista imeytymistä ja tehostaa ruoansulatusta
• Rakenne lisää pureskelua ja syljen muodostusta ja parantaa mahalaukun ja suolen ympäristöä
• Sisältää korkealaatuisia kasviöljyjä ja runsasproteiinista sinimailasta
Päivittäinen ruokintasuositus:
kevyestä keskiraskaaseen työhön 250–400 g per 100 kg:n hevospainoa kohti päivässä. Mikäli syötetään suositusta vähemmän, kivennäisainelisää suositellaan.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 12,30 % |
Raakarasva | 5,80 % |
Raakakuitu | 20,40 % |
Tuhka | 9,50 % |
Kalsium | 1,60 % |
Fosfori | 0,50 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,30 % |
tärkkelys | 3,00 % |
sokeri | 5,00 % |
sinimailasjauho | 44,2 % |
kuivattu omenankuori | 10,4 % |
Riisinkuorijauhe | 10,2 % |
vehnälese | 7,6 % |
sinimailanen kuivattu | 6,1 % |
Pellavansiemenuute | 3,9 % |
johanneksenleipäpuu | 3,0 % |
Lignoselluloosa | 2,5 % |
auringonkukansiemen | 2,3 % |
sokeriruokomelassi | 1,9 % |
porkkana kuivattu | 1,7 % |
melassi | 1,5 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,5 % |
ohdakeöljy | 1,3 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
Aspergillus oryzae -tuote, runsaasti proteiinia | 0,1 % |
Ginkolehtiä | 0,1 % |
maarianohdakeyrtti | 0,1 % |
voikukka | 0,1 % |
orapihlaja lehtiä | 0,1 % |
Artisokka | 0,1 % |
raakavalkuaista | 12,30 g/kg |
Energia-arvo | 9,40 MJ/kg |
A-vitamiini (3a672a) | 14.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 800,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 41,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 8,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 8,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 8,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 20,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 20,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 16,00 mg |
Biotiini (3a880) | 264,00 mcg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 140,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 70,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 120,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 20,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) | 0,35 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,40 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Herkut erityisen kätevässä, pienessä muodossa.
Viljavapaa vaihtoehtoinen palkinto myös Shetlanninponeille ja vanhemmille hevosille.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Mash on aina ollut arvokas ravinto hevosille. Se vaikuttaa positiivisesti ruuansulatukseen ja aineenvaihduntaan. Normaalisti Mash sisältää vilja- ja vehnänlesekomponentteja, mutta Weserland Mash getreidefrei kehitettiin välttäen niitä ja korvaten ne luonnollisilla ainesosilta.
Puristetut pellavansiemenet tarjoavat runsaasti limaantumista peittäen mahalaukun ja suolen limakalvot suojakalvolla. Se tukee ehjän limakalvon terveyttä sekä palauttaa ärsyyntyneen limakalvon terveiksi sairauden, lääkityksen tai stressin jäljiltä. Tyydyttämättömien rasvahappojen lisäyksellä on positiivinen vaikutus ihon rakenteeseen. Panimohiiva tarjoaa tärkeitä entsyymejä ja luonnollista B-vitamiinia edistäen suoliston kasvua. Sinimailasen korkealaatuinen proteiini on ihanteellinen lähde aminohapoille, se myös tukee lihaksiston kasvua. Maukas omenaöljy sisältää arvokkaita pektiinejä. Weserland Mash getreidefrei sopii hyvin herkän ruuansulatuksen omaaville hevosille ja on ihanteellinen päivittäinen ravinto.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
Päivittäinen ruokintasuositus:
Ponit 0,3 – 0,8 kg
Hevonen 1 – 1,5 kg
Tarve vaihtelee suorituskykyvaatimusten mukaan.
Ihanteellinen korvaamaan normaalin väkirehun 1-3 kertaa viikossa.
Sekoita Mash kuumaan veteen ja turvota 10 minuuttia, nautitaan lämpimänä.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Riisinkuorijauhe | 21,0 % |
Pellavansiemenuute | 21,0 % |
kuivattu omenankuori | 21,0 % |
sinimailasjauho | 14,0 % |
pellavansiemen | 14,0 % |
ohdakeöljy | 2,6 % |
kalsiumkarbonaatti | 2,5 % |
olutmäski (kuivattu) | 1,5 % |
natriumkloridi | 1,1 % |
oluthiiva | 1,0 % |
Raakavalkuainen | 17,00 % |
Raakarasva | 15,00 % |
Raakakuitu | 11,60 % |
Tuhka | 9,60 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfori | 0,70 % |
Natrium | 0,50 % |
tärkkelys | 6,00 % |
Magnesium | 0,35% |
sokeri | 4,20 % |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
1-3 herkkupalaa päivässä[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Tuotantohygienia varmistaa ettei tuotteessa ole viljaa, joten se soveltuu kaikista herkimmille hevosille jotka saattavat kärsiä ruuansulatusongelmista tai allergioista.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
Päivittäinen ruokintasuositus:
Pienet hevoset ja ponit 50 g (noin 6 – 8 kpl)
Hevoset 100 g (noin 12 – 16 kpl)[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Kalsium | 7,00 % |
Fosfori | 3,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 3,00 % |
Lysiini | 0,65 % |
Metioniini | 0,50 % |
tärkkelys | 6,20 % |
sokeri | 2,30 % |
Riisinkuorijauhe | 25,0 % |
sinimailasjauho | 15,0 % |
dikalsiumfosfaatti | 12,0 % |
kalsiumkarbonaatti | 11,0 % |
Pellavansiemenuute | 8,0 % |
kuivattu omenankuori | 7,0 % |
sokeriruokomelassi | 6,0 % |
magnesiumoksidi | 5,4 % |
natriumkloridi | 5,0 % |
orapihlaja lehtiä | 0,3 % |
maarianohdakeyrtti | 0,3 % |
Artisokka | 0,3 % |
voikukka | 0,3 % |
Ginkolehtiä | 0,3 % |
A-vitamiini (3a672a) | 250.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 25.000,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 2.500,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 625,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 125,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 125,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 125,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 625,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 6.250,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 625,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 310,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 25,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 1.015,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) | 84,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 3.075,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) | 125,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 430,00 mg |
Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti | 50,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 10,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 18,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3) | 610,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) | 3.080,00 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Struktur Getreidefrei on suunniteltu hevosille jotka kärsivät aineenvaihdunnallisista ongelmista. Se sisältää runsaasti sulavia käsittelemättömiä kuituja, ja vähäinen tärkkelyksen sekä sokerin määrä rauhoittaa aineenvaihduntaa. Korkea kuitupitoisuus tukee ja tasapainottaa hevosen suolistoflooraa. Auringonkukan siemenistä ja riisileseestä saadaan tarvittavat rasvahapot ja sinimailasesta laadukasta proteiinia. Maistuvat omenan kuoret tarjoavat hyödyllisiä pektiiniä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
EMH
EMH on valmistettu fermentoimalla uutettuja yrttejä. EMH:n ansiosta ruoansulatusjärjestelmä ei kuormitu liikaa.
Päivittäinen ruokintasuositus:
Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 150-400 g / 100 kg hevospainoa kohti. Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa. [/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 12,50 % |
Raakarasva | 5,80 % |
Raakakuitu | 21,70 % |
Tuhka | 9,50 % |
Kalsium | 1,60 % |
Fosfori | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,25 % |
Tärkkelys | 2,60 % |
Sokeri | 4,40 % |
sinimailasjauho | 51,1 % |
kuivattu omenankuori | 10,4 % |
Riisinkuorijauhe | 10,2 % |
sinimailanen kuivattu | 10,0 % |
Pellavansiemenuute | 3,9 % |
johanneksenleipäpuu | 3,0 % |
Lignoselluloosa | 2,6 % |
auringonkukansiemen | 2,3 % |
sokeriruokomelassi | 1,4 % |
ohdakeöljy | 1,3 % |
kalsiumkarbonaatti | 1,0 % |
porkkana kuivattu | 0,9 % |
fermentoituja kasviuutteita (EMH) | 0,6 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
voikukka | 0,1 % |
orapihlaja lehtiä | 0,1 % |
maarianohdakeyrtti | 0,1 % |
Artisokka | 0,1 % |
Ginkolehtiä | 0,1 % |
I.E. A-vitamiini (3a672a) | 14,000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 800,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 40,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 8,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 8,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 8,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 20,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 260,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 20,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 16,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) | 200,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) | 140,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 70,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 120,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 20,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 0,35 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 1,40 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian
Erityisesti suunniteltu treenaaville ja kilpaileville hevosille jotka tarvitsevat viljatonta rehua. Optimoitu proteiini- ja energiasuhde sekä korkea vitamiinipitoisuus takaavat hyvän suorituskyvyn ja lihaksiston kasvun. Karkean rakenteensa ansiosta rehun pureskelu stimuloi syljen eritystä. Ohdakeöljy riisin kanssa edesauttavat aineenvaihduntaa ja ovat hyvä energian lähde.
Green Powerissa on erityisen paljon fysiologisesti arvokkaita monityydyttymättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Rehu on valmistettu kattamaan hevosen päivittäisen vitamiini-, hivenaine- ja kivennäistarpeet, kun ruokinta on yli 1 kg vuorokaudessa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
– vähemmän tärkkelystä ja sokeria
– suurempi energiapitoisuus
– stimuloi optimaalista syljen eritystä ja parantaa ruuansulatusta
– tukee lihasten kasvua
– runsaasti monityydyttämättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja
Päivittäinen ruokintasuositus:
Keskiraskaassa rasituksissa oleville hevosille 200 g / 100 kg hevospainoa kohti
Kovassa rasituksissa oleville hevosille 300 – 400 g / 100 kg hevospainoa kohti[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Koostumus” class=”tab-2″][mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#424242″ font_align=”justify”]
Raakavalkuainen | 16,00 % |
Raakarasva | 12,30 % |
Raakakuitu | 16,60 % |
Tuhka | 7,50 % |
Kalsium | 0,90 % |
Fosfori | 0,65 % |
Natrium | 0,05 % |
Magnesium | 0,35 % |
tärkkelys | 4,00 % |
sokeri | 3,60 % |
sinimailasjauho | 29,6 % |
Riisinkuorijauhe | 16,8 % |
Pellavansiemenuute | 14,4 % |
Auringonkukkauute | 14,4 % |
sinimailanen kuivattu | 8,3 % |
auringonkukansiemen | 6,0 % |
ohdakeöljy | 6,0 % |
johanneksenleipäpuu | 1,9 % |
sokeriruokomelassi | 1,9 % |
A-vitamiini (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) | 2.500,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700) | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) | 13,00 mg |
B2-vitamiini roboflaviinina | 13,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) | 13,00 mg |
B12-vitamiini syanokobalamiini | 63,00 mcg |
Biotiini (3a880) | 625,00 mcg |
Niasiini (3a314) | 60,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) | 30,00 mg |
Foolihappo (3a316) | 2,5 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) | 110,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) | 310,00 mg |
Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) | 40,00 mg |
Seleeni (E 8) (natriumseleeni) | 1,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) | 3,70 mg |
Lähetä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä pian